(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3311.06点,上涨0.01%;深证成指收于11144.28点,下跌0.31%。创业板指上涨0.02%;科创50指数上涨0.38%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1858只,占比36.11%,下跌个股有3116只,平盘个股171只。其中,收盘股价涨停的有18只,跌停股有42只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有15只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、机械设备行业,上榜个股有5只、4只、2只。
涨停股中,*ST正邦、*ST明诚等2只股为ST股。连续涨停天数看,日播时尚已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华西能源最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8445.73万股,其次是深科技、南网能源等,涨停板封单分别有4086.15万股、2926.23万股。以封单金额计算,深科技、传艺科技、华西能源等涨停板封单资金最多,分别有7.77亿元、2.34亿元、2.26亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 19.01 | 6.94 | 4086.15 | 77677.74 | 电子 |
002866 | 传艺科技 | 30.66 | 10.44 | 763.58 | 23411.30 | 电子 |
002630 | 华西能源 | 2.68 | 4.57 | 8445.73 | 22634.55 | 电力设备 |
003035 | 南网能源 | 6.89 | 2.06 | 2926.23 | 20161.72 | 公用事业 |
603196 | 日播时尚 | 12.20 | 0.20 | 1616.64 | 19723.01 | 纺织服饰 |
600386 | 北巴传媒 | 5.69 | 5.26 | 2670.45 | 15194.84 | 汽车 |
002953 | 日丰股份 | 12.90 | 12.24 | 1095.79 | 14135.73 | 电力设备 |
300880 | 迦南智能 | 20.50 | 21.88 | 509.30 | 10440.58 | 电力设备 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.32 | 14.00 | 1641.51 | 10374.33 | 机械设备 |
002882 | 金龙羽 | 16.27 | 6.29 | 601.58 | 9787.71 | 电力设备 |
002983 | 芯瑞达 | 26.60 | 9.42 | 353.50 | 9403.19 | 电子 |
688496 | 清越科技 | 15.67 | 15.25 | 414.88 | 6501.09 | 电子 |
002157 | *ST 正邦 | 1.96 | 1.47 | 2542.80 | 4983.89 | 农林牧渔 |
600503 | 华丽家族 | 3.09 | 7.63 | 1415.01 | 4372.39 | 房地产 |
002395 | 双象股份 | 9.64 | 2.75 | 420.69 | 4055.45 | 基础化工 |
603356 | 华菱精工 | 14.27 | 2.09 | 226.39 | 3230.59 | 机械设备 |
600136 | *ST明诚 | 2.58 | 2.08 | 178.58 | 460.74 | 社会服务 |
600468 | 百利电气 | 5.06 | 6.92 | 16.74 | 84.70 | 电力设备 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南商报网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com