(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,重庆百货(600729)获外资卖出14.05万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有重庆百货1432.2万股,占流通股3.56%,累计持股成本25.33元,持股盈利25.91%。
重庆百货最近5个交易日上涨4.94%,陆股通累计净卖出44.2万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价30.68元;最近20个交易日上涨3.34%,陆股通累计净买入23.73万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价30.40元;最近60个交易日上涨24.38%,陆股通累计净卖出174.94万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价28.53元。
重庆百货近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 1432.2万 | 3.56 | -441.06万 | -14.05万 | 25.33 |
2023-6-13 | 1446.25万 | 3.60 | -326.09万 | -10.67万 | 25.39 |
2023-6-12 | 1456.92万 | 3.63 | -16.14万 | -5300 | 25.42 |
2023-6-9 | 1457.45万 | 3.63 | -353.06万 | -11.57万 | 25.43 |
2023-6-8 | 1469.02万 | 3.66 | -224.89万 | -7.38万 | 25.47 |
2023-6-7 | 1476.4万 | 3.67 | 448.25万 | 14.7万 | 25.49 |
2023-6-6 | 1461.7万 | 3.64 | -35.75万 | -1.16万 | 25.44 |
2023-6-5 | 1462.86万 | 3.64 | -231.21万 | -7.76万 | 25.44 |
2023-6-2 | 1470.62万 | 3.66 | -705.89万 | -24.04万 | 25.47 |
2023-6-1 | 1494.65万 | 3.72 | 246.81万 | 8.46万 | 25.53 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南商报网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com